Este sistema radiográfico de doble columna está diseñado especialmente para salas DR, ofreciendo una estructura robusta y versátil que facilita el posicionamiento en distintos ángulos y alturas. Es ideal para realizar estudios detallados de cráneo, tórax, abdomen, columna lumbar y extremidades, y permite trabajar con proyecciones PA, laterales y otras imágenes clínicas estáticas con alto nivel de precisión.
Integra una pantalla táctil de 7 pulgadas que permite gestionar de forma intuitiva las funciones del equipo, junto con un sistema avanzado de adquisición digital que proporciona imágenes nítidas, consistentes y de alta resolución, adaptándose a los requerimientos de diagnóstico más exigentes. Está disponible en dos modelos: SHO-DDX03 y SHO-DDX04, ambos con varias configuraciones de potencia para ajustarse a distintos flujos de trabajo: 20 kW / 200 mA, 20 kW / 320 mA, 32 kW / 400 mA, 40 kW / 500 mA, 50 kW / 630 mA. Para aplicaciones clínicas más complejas que requieren mayor capacidad, el modelo SHO-DDX04 alcanza una potencia de hasta 65 kW / 800 mA, garantizando imágenes de alta calidad incluso en estudios que demandan una penetración más profunda o un nivel superior de detalle.
Especificaciones
| Condiciones ambientales |
| Temperatura ambiente |
10℃ a 40℃ |
| Humedad relativa |
30-75% |
| Atmosférico |
70-106 kPa |
| Cabezal principal |
Panel de control con pantalla táctil de 9.7 pulgadas |
| Generador de rayos X |
| Modelo |
Serie SHO-DDX03 |
| Potencia de salida (kW) | 20 | 32 | 40 | 50 |
| Corriente (mA) | 10-320 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| Voltaje (kV) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-150 |
| mAs (mAs) | 0.1-320 | 0.1-400 | 0.1-400 | 0.1-630 |
| Tiempo de exposición (s) | 0.00-6.3 |
| Tamaño del enfoque | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 |
| Programa PR | Equipado |
| Sistema de protección inteligente | Dispone de sistema de autoprotección. Dará una alarma y comprobará el código de avería. |
| Tubo de rayos X |
| Tipo de ánodo | Ánodo giratorio |
| Valor del punto focal | 0.6 mm / 1.2 mm |
| Voltaje máximo | 150 kV |
| Velocidad de rotación del ánodo | 2800 rpm |
| Filtración inherente | 1.0 mmAl |
| Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo | 300 kHU |
| Velocidad máxima de enfriamiento del ánodo | 870 W |
| Capacidad de almacenamiento térmico del compartimento | 900 kJ |
| Detector de rayos X (Detector de panel plano de la marca Iray) |
| Tipo | Silicio amorfo |
| Centelleador | Yoduro de cesio |
| Área activa | 17×17 pulgadas (43×43 cm) |
| Pixel activo | 3072*3072 |
| Paso de pixeles | 139 um |
| Conversión A/D | 16 bits |
| Eficiencia cuántica de detección DQE | ≧70% |
| Resolución espacial | 36Lp/cm |
| Tiempo de adquisición | ≤ 2 s |
| Colimador |
| Tipo | Colimador manual |
| Campo máx. de radiación | 440×440mm (SID=100cm) |
| Lámpara | AC/DC24V, 5W |
| Temporizador de lámpara | Iluminación automática con temporizador para lámpara (30 s) |
| Filtración inherente | 1.0 mmAl |
| Iluminante | LED |
| Rejilla |
| Densidades | 40 lp/cm |
| Proporciones | 10:1 |
| Tamaño | 18”×18” |
| Distancia de enfoque | 130 cm |
| Mesa de fotografía |
| Tipo | Mesa de radiografía |
| Tamaño de la mesa | 2100×800 mm X65 mm |
| Soporte de carga | 300 KG |
| Parte delantera y trasera flotante | 150 mm / 150 mm |
| Parte derecha e izquierda flotante | 400 mm / 400 mm |
| Movimiento del soporte de columna |
| Soporte para tubos |
| Movimiento arriba-abajo | 28-128 cm |
| Movimiento izquierda-derecha | 78.5-157 cm |
| Ángulos de rotación del soporte | +180° a -180° |
| Ángulos de rotación del tubo | ±90° |
| Soporte de Bucky |
| Movimiento ascendente-descendente del casete FPD |
4-175 cm |
| Estación de trabajo |
| Monitor | Pantalla LCD de 23'' marca Dell |
| CPU | ≥ 2.8 GHz |
| Memoria | ≥ 4 GB |
| HDD | ≥ 1 TB |
| DICOM3.0 | Consulta para la integración con cualquier PACS |